Descrizione | Il corso fornisce le nozioni di base sull’uso e sul funzionamento di Microsoft Excel |
Programma | Introduzione ai fogli excel L’applicazione excel Introduzione ai fogli di lavoro ed al menù del programma Definizione di area di lavoro Gestione delle celle Ordinamento dei dati Formattazione condizionata Formattazione per la stampa Gestione delle formule Gestione dei grafici Introduzione alle tabelle pivot Esempi di applicazioni |
Obiettivi | I partecipanti saranno in grado di utilizzare autonomamente tutte le funzioni principali che potranno essere utilizzate nel mondo del lavoro |
Durata | 12 ore |
Destinatari | Tutti coloro, lavoratori e non, studenti, che necessitano di acquisire competenze basilari di Excel |
Modalità | In presenza ed on line |
Attestato | Attestato di frequenza certificato |
Location | L’attività formativa, se svolta in presenza, verrà realizzata presso il nostro Centro di Formazione Professionale “Pio XI”. |
Data | Attivazione su richiesta |
Per info: corsi.lazio@cnos-fap.it