| Descrizione | Il corso fornisce conoscenze e competenze avanzate sull’uso e sul funzionamento di Microsoft Excel |
| Programma | Funzioni e formule complesse Formattazione Gestione dati Grafici Strumenti di analisi Tabelle pivot |
| Obiettivi | Alla fine del percorso formativo i corsisti saranno in grado di utilizzare pienamente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati. |
| Durata | 24 ore |
| Prerequisiti | Buona conoscenza dell’interfaccia di Excel e delle principali funzioni |
| Destinatari | Tutti coloro che intendono sfruttare appieno le funzionalità e potenzialità di Microsoft Excel |
| Modalità | In presenza ed on line |
| Attestato | Attestato di frequenza certificato |
| Location | L’attività formativa, se svolta in presenza, verrà realizzata presso il nostro Centro di Formazione Professionale “Pio XI”. |
| Data | Attivazione su richiesta |
Per info: corsi.lazio@cnos-fap.it